介護老人保健施設 港さつき苑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標榜科目 | 介護老人保健施設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
診療時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健(検)診 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
予防接種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薬処方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
禁煙外来 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各種資格 | 産業医・認定総合内科専門医・健康スポーツ認定医 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特色 | 入所(短期入所含む)サービス120名、 通所リハビリテーション30名の介護老人保健施設です。 身体リハビリテーションに加え、くもん学習療法を 取り入れた認知症リハビリテーションを行い身体機能の 向上と精神の安定を図ります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通 | 地下鉄中央線弁天町駅より徒歩10分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minatoku Medical Association |